Japanische Gamecharts der 46. Woche 2025
| Platz | Spiel | Plattform | Verkäufe(W) | Verkäufe(G) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen – Nintendo Switch 2 Edition - NEU | SW2 | 90,706 | Neu |
| 2 | Mario Kart World | SW2 | 63,230 | 2,135,057 |
| 3 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen - NEU | NSW | 56,807 | Neu |
| 4 | Pokémon Legends: Z-A | NSW | 37,609 | 1,243,096 |
| 5 | Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 25,471 | 775,955 |
| 6 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | SW2 | 17,809 | 90,992 |
| 7 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | NSW | 13,355 | 278,287 |
| 8 | Call of Duty: Black Ops 7 - NEU | PS5 | 12,311 | Neu |
| 9 | Dragon Ball: Sparking! ZERO - NEU | SW2 | 12,201 | Neu |
| 10 | Dragon Ball: Sparking! ZERO - NEU | NSW | 6,856 | Neu |
Quelle: Famitsu, Vorschaubild: Momotaro Dentetsu 2, Konami
