Japanische Gamecharts der 47. Woche 2025
| Platz | Spiel | Plattform | Verkäufe(W) | Verkäufe(G) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirby Air Riders - NEU | SW2 | 195,594 | Neu |
| 2 | Mario Kart World | SW2 | 67,068 | 2,202,125 |
| 3 | Pokémon Legends: Z-A | NSW | 28,480 | 1,271,576 |
| 4 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen | NSW | 28,074 | 118,780 |
| 5 | Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 22,060 | 798,015 |
| 6 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 20,751 | 77,558 |
| 7 | Hyrule Warriors: Age of Imprisonment | SW2 | 9,129 | 101,121 |
| 8 | Dragon Quest I & II HD-2D Remake | NSW | 8,302 | 286,589 |
| 9 | Minecraft | NSW | 4,909 | 4,050,014 |
| 10 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 4,908 | 8,258,611 |
Quelle: Famitsu
