Japanische Gamecharts der 1. und 2. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Kart World | SW2 | 92,869 | 2,761,250 |
| 2 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen | NSW | 61,588 | 294,142 |
| 3 | Momotaro Dentetsu 2 – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 52,848 | 241,383 |
| 4 | Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 52,360 | 1,056,514 |
| 5 | Pokémon Legends: Z-A | NSW | 47,840 | 1,577,663 |
| 6 | Kirby Air Riders | SW2 | 47,712 | 472,549 |
| 7 | Donkey Kong Bananza | SW2 | 24,974 | 460,180 |
| 8 | Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV | SW2 | 23,057 | 149,493 |
| 9 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 22,944 | 8,334,062 |
| 10 | Minecraft | NSW | 18,843 | 4,128,035 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 313,838 | 4,097,905 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 36,856 | 1,154,384 |
| 3 | Switch Lite | 18,460 | 6,822,925 |
| 4 | Switch OLED Model | 16,916 | 9,414,838 |
| 5 | Switch | 10,984 | 20,224,740 |
| 6 | PlayStation 5 | 6,033 | 5,875,458 |
| 7 | PlayStation 5 Pro | 3,864 | 315,121 |
| 8 | Xbox Series X Digital Edition | 149 | 24,860 |
| 9 | Xbox Series S | 103 | 340,464 |
| 10 | Xbox Series X | 29 | 323,884 |
| 11 | PlayStation 4 | 25 | 7,930,176 |
Quelle: Famitsu
