Japanische Gamecharts der 7. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | PS5 | 58,171 | Neu |
| 2 | Mario Tennis Fever | SW2 | 39,522 | Neu |
| 3 | Dragon Quest VII Reimagined | NSW | 32,102 | 209,665 |
| 4 | Dragon Quest VII Reimagined | SW2 | 23,617 | 183,718 |
| 5 | Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | PS4 | 19,845 | Neu |
| 6 | Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | SW2 | 15,988 | Neu |
| 7 | Dragon Quest VII Reimagined | PS5 | 11,800 | 130,598 |
| 8 | Nioh 3 | PS5 | 9,702 | 50,272 |
| 9 | Mario Kart World | SW2 | 9,473 | 2,825,494 |
| 10 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 7,265 | 8,377,788 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 57,779 | 4,430,672 |
| 2 | Switch OLED Model | 20,226 | 9,453,080 |
| 3 | PlayStation 5 Digital Edition | 6,341 | 1,184,279 |
| 4 | Switch Lite | 4,882 | 6,858,772 |
| 5 | PlayStation 5 | 3,562 | 5,891,412 |
| 6 | PlayStation 5 Pro | 1,685 | 322,688 |
| 7 | Switch | 1,373 | 20,241,451 |
| 8 | Xbox Series X Digital Edition | 646 | 27,805 |
| 9 | Xbox Series S | 97 | 340,959 |
| 10 | PlayStation 4 | 25 | 7,930,264 |
| 11 | Xbox Series X | 12 | 322,688 |
Quelle: Famitsu
