Japanische Gamecharts der 8. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Tennis Fever | SW2 | 14,577 | 54,099 |
| 2 | Dragon Quest VII Reimagined | NSW | 12,413 | 222,078 |
| 3 | Mario Kart World | SW2 | 10,418 | 2,835,912 |
| 4 | Dragon Quest VII Reimagined | SW2 | 10,304 | 194,022 |
| 5 | Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | PS5 | 7,205 | 65,376 |
| 6 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 6,675 | 8,384,463 |
| 7 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 5,099 | 72,571 |
| 8 | Dragon Quest VII Reimagined | PS5 | 5,015 | 135,613 |
| 9 | Minecraft | NSW | 4,305 | 4,155,509 |
| 10 | Nintendo Switch Sports | NSW | 4,192 | 1,703,391 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 63,313 | 4,493,985 |
| 2 | Switch OLED Model | 19,858 | 9,472,938 |
| 3 | PlayStation 5 Digital Edition | 5,641 | 1,189,920 |
| 4 | Switch Lite | 8,079 | 6,866,851 |
| 5 | PlayStation 5 | 2,776 | 5,894,188 |
| 6 | PlayStation 5 Pro | 1,926 | 324,614 |
| 7 | Xbox Series X | 760 | 324,733 |
| 8 | Switch | 489 | 20,241,940 |
| 9 | Xbox Series X Digital Edition | 294 | 28,099 |
| 10 | Xbox Series S | 134 | 341,093 |
| 11 | PlayStation 4 | 37 | 7,930,301 |
Quelle: Famitsu
