Japanische Gamecharts der 10. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokemon Pokopia | SW2 | 541,371 | 541,371 |
| 2 | Resident Evil Requiem | PS5 | 23,459 | 178,832 |
| 3 | Mario Kart World | SW2 | 10,023 | 2,856,782 |
| 4 | Mario Tennis Fever | SW2 | 9,626 | 75,831 |
| 5 | Resident Evil Requiem | SW2 | 6,562 | 45,355 |
| 6 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 6,405 | 8,397,297 |
| 7 | Dragon Quest VII Reimagined | SW2 | 5,594 | 208,364 |
| 8 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 5,074 | 83,595 |
| 9 | Dragon Quest VII Reimagined | NSW | 5,026 | 236,744 |
| 10 | Minecraft | NSW | 4,667 | 4,164,389 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 127,508 | 4,707,323 |
| 2 | Switch OLED Model | 10,245 | 9,494,064 |
| 3 | PlayStation 5 Digital Edition | 9,569 | 1,207,761 |
| 4 | Switch Lite | 7,136 | 6,884,867 |
| 5 | Switch | 6,389 | 20,248,828 |
| 6 | PlayStation 5 Pro | 3,803 | 331,197 |
| 7 | PlayStation 5 | 3,447 | 5,901,631 |
| 8 | Xbox Series X | 235 | 325,209 |
| 9 | Xbox Series X Digital Edition | 159 | 28,565 |
| 10 | Xbox Series S | 92 | 341,285 |
| 11 | PlayStation 4 | 29 | 7,930,365 |
Quelle: Famitsu
