US-Kinocharts vom 20. – 22. März 2026
by Admin · 23. März 2026
| Platz |
Film |
Einspiel (Wochenende) |
Einspiel (Gesamt) |
Woche |
| 1 | Der Astronaut – Project Hail MaryNeu | 80,6 Mio $ | 80,6 Mio $ | 1. Wo |
| 2 | Hoppers | 18,0 Mio $ | 120,4 Mio $ | 3. Wo |
| 3 | Dhurandhar The RevengeNeu | 9,6 Mio $ | 13,5 Mio $ | 1. Wo |
| 4 | Ready or Not 2: Here I ComeNeu | 9,1 Mio $ | 9,1 Mio $ | 1. Wo |
| 5 | Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him | 8,0 Mio $ | 33,2 Mio $ | 2. Wo |
| 6 | Scream 7 | 4,3 Mio $ | 114,5 Mio $ | 4. Wo |
| 7 | G.O.A.T. – Bock auf große Sprünge | 3,5 Mio $ | 97,5 Mio $ | 6. Wo |
| 8 | Undertone | 3,0 Mio $ | 15,2 Mio $ | 2. Wo |
| 9 | Wuthering Heights – Sturmhöhe | 0,5 Mio $ | 83,3 Mio $ | 6. Wo |
| 10 | Avatar: Fire and Ash | 0,3 Mio $ | 403,9 Mio $ | 14. Wo |
Tags: Box OfficeEinspielergebnisEinspielergebnisseerfolgreichsteKinoKinochartsTop 10Top FilmeUS Box OfficeUS Kinocharts
You may also like...