Japanische Gamecharts der 12. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokemon Pokopia | SW2 | 114,515 | 7,702,915 |
| 2 | Crimson Desert | PS5 | 31,108 | Neu |
| 3 | Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection | SW2 | 10,294 | 48,012 |
| 4 | Mario Kart World | SW2 | 8,276 | 2,873,338 |
| 5 | Mario Tennis Fever | SW2 | 7,833 | 90,975 |
| 6 | Resident Evil Requiem | PS5 | 6,652 | 198,271 |
| 7 | Pokemon FireRed Version / LeafGreen Version (Download Card) | NSW | 5,872 | 5,932 |
| 8 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 4,760 | 8,407,095 |
| 9 | Minecraft | NSW | 4,451 | 4,173,164 |
| 10 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 3,784 | 91,914 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 81,518 | 4,885,791 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 8,658 | 1,224,433 |
| 3 | Switch OLED Model | 8,262 | 951,139 |
| 4 | Switch | 5,873 | 20,262,015 |
| 5 | Switch Lite | 4,619 | 6,894,300 |
| 6 | PlayStation 5 | 2,930 | 5,907,115 |
| 7 | PlayStation 5 Pro | 2,531 | 336,046 |
| 8 | Xbox Series X Digital Edition | 89 | 28,731 |
| 9 | Xbox Series S | 62 | 341,432 |
| 10 | Xbox Series X | 58 | 325,401 |
| 11 | PlayStation 4 | 19 | 7,930,410 |
Quelle: Famitsu
