US-Kinocharts vom 03. – 05. April 2026
by Admin · 6. April 2026
| Platz |
Film |
Einspiel (Wochenende) |
Einspiel (Gesamt) |
Woche |
| 1 | Der Super Mario Galaxy FilmNeu | 130,9 Mio $ | 190,1 Mio $ | 1. Wo |
| 2 | Der Astronaut – Project Hail Mary | 30,7 Mio $ | 217,2 Mio $ | 3. Wo |
| 3 | Das Drama – Noch einmal auf AnfangNeu | 14,4 Mio $ | 14,4 Mio $ | 1. Wo |
| 4 | Hoppers | 5,8 Mio $ | 149,6 Mio $ | 5. Wo |
| 5 | Für immer ein Teil von dir – Reminders of Him | 2,2 Mio $ | 45,4 Mio $ | 4. Wo |
| 6 | A Great AwakeningNeu | 2,1 Mio $ | 2,1 Mio $ | 1. Wo |
| 7 | They Will Kill You | 1,9 Mio $ | 8,8 Mio $ | 2. Wo |
| 8 | Dhurandhar The Revenge | 1,8 Mio $ | 26,1 Mio $ | 3. Wo |
| 9 | Ready or Not 2: Here I Come | 1,8 Mio $ | 20,2 Mio $ | 3. Wo |
| 10 | Undertone | 1,1 Mio $ | 19,5 Mio $ | 4. Wo |
Tags: Box OfficeEinspielergebnisEinspielergebnisseerfolgreichsteKinoKinochartsTop 10Top FilmeUS Box OfficeUS Kinocharts
You may also like...