Japanische Gamecharts der 14. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokemon Pokopia | SW2 | 45,484 | 867,171 |
| 2 | Mario Kart World | SW2 | 8,131 | 2,888,474 |
| 3 | Minecraft | NSW | 5,186 | 4,182,507 |
| 4 | Mega Man Star Force Legacy Collection | NSW | 4,956 | 23,194 |
| 5 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 4,710 | 8,415,833 |
| 6 | Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection | SW2 | 4,588 | 58,077 |
| 7 | Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park | SW2 | 4,324 | 14,482 |
| 8 | Pokemon FireRed Version / LeafGreen Version (Download Card) | NSW | 4,146 | 15,292 |
| 9 | Crimson Desert | PS5 | 3,812 | 40,185 |
| 10 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 3,706 | 98,786 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 59,543 | 5,011,059 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 12,141 | 1,248,515 |
| 3 | Switch OLED Model | 7,468 | 9,526,329 |
| 4 | Switch Lite | 4,807 | 6,903,964 |
| 5 | Switch | 4,067 | 20,271,045 |
| 6 | PlayStation 5 Pro | 840 | 341,548 |
| 7 | PlayStation 5 | 558 | 5,910,474 |
| 8 | Xbox Series X | 525 | 325,952 |
| 9 | Xbox Series X Digital Edition | 278 | 29,362 |
| 10 | Xbox Series S | 129 | 341,622 |
Quelle: Famitsu
