Japanische Gamecharts der 16. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomodachi Life: Living the Dream | NSW | 565,405 | Neu |
| 2 | PRAGMATA | PS5 | 36,470 | Neu |
| 3 | Pokemon Pokopia | SW2 | 19,096 | 910,005 |
| 4 | Mario Kart World | SW2 | 5,130 | 2,900,842 |
| 5 | Minecraft | NSW | 3,550 | 4,190,151 |
| 6 | Animal Crossing: New Horizons | NSW | 3,538 | 8,423,202 |
| 7 | Doraemon Dorayaki Shop Story | NSW | 3,299 | Neu |
| 8 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 3,067 | 104,917 |
| 9 | Nintendo Switch Sports | NSW | 2,459 | 1,720,506 |
| 10 | Pokemon FireRed Version / LeafGreen Version (Download Card) | NSW | 2,169 | 20,218 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 44,280 | 5,107,397 |
| 2 | Switch Lite | 16,511 | 6,931,105 |
| 3 | Switch OLED Model | 10,472 | 9,543,843 |
| 4 | PlayStation 5 Digital Edition | 5,501 | 1,260,442 |
| 5 | Switch | 4,513 | 20,279,020 |
| 6 | PlayStation 5 Pro | 3,066 | 345,642 |
| 7 | PlayStation 5 | 2,163 | 5,913,856 |
| 8 | Xbox Series X | 223 | 326,285 |
| 9 | Xbox Series X Digital Edition | 147 | 30,011 |
| 10 | Xbox Series S | 84 | 341,779 |
Quelle: Famitsu
