Japanische Gamecharts der 17. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden | NSW | 178,533 | 743,938 |
| 2 | Pokemon Pokopia | SW2 | 17,039 | 927,044 |
| 3 | PRAGMATA | SW2 | 14,453 | Neu |
| 4 | PRAGMATA | PS5 | 12,786 | 49,256 |
| 5 | Matsurika no Kei -kEi- Tenmei kashokuden | NSW | 7,654 | Neu |
| 6 | Mario Kart World | SW2 | 5,537 | 2,906,379 |
| 7 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 3,695 | 108,612 |
| 8 | Minecraft | NSW | 3,378 | 4,193,529 |
| 9 | Momotaro Dentetsu 2: Anata no Machi mo Kitto Aru – Higashi Nihon Hen + Nishi Nihon Hen | NSW | 3,201 | 343,741 |
| 10 | Elminage ORIGINAL: Priestess of Darkness and The Ring of the Gods | NSW | 2,882 | Neu |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 45,825 | 5,153,222 |
| 2 | Switch Lite | 11,263 | 6,942,368 |
| 3 | Switch OLED Model | 10,796 | 9,554,639 |
| 4 | PlayStation 5 Digital Edition | 6,361 | 1,266,803 |
| 5 | Switch | 5,080 | 20,284,100 |
| 6 | PlayStation 5 Pro | 4,330 | 349,972 |
| 7 | PlayStation 5 | 2,282 | 5,916,138 |
| 8 | Xbox Series X Digital Edition | 127 | 30,138 |
| 9 | Xbox Series S | 82 | 341,861 |
| 10 | Xbox Series X | 37 | 326,322 |
Quelle: Famitsu
