US-Kinocharts vom 01. – 03. Mai 2026
by Admin · 4. Mai 2026
| Platz |
Film |
Einspiel (Wochenende) |
Einspiel (Gesamt) |
Woche |
| 1 | Der Teufel trägt Prada 2Neu | 77,0 Mio $ | 77,0 Mio $ | 1. Wo |
| 2 | Michael (2026) | 54,0 Mio $ | 183,8 Mio $ | 2. Wo |
| 3 | Der Super Mario Galaxy Film | 12,1 Mio $ | 402,7 Mio $ | 5. Wo |
| 4 | Der Astronaut – Project Hail Mary | 8,6 Mio $ | 318,3 Mio $ | 7. Wo |
| 5 | HokumNeu | 6,4 Mio $ | 6,4 Mio $ | 1. Wo |
| 6 | Animal Farm (2025)Neu | 3,4 Mio $ | 3,4 Mio $ | 1. Wo |
| 7 | Lee Cronin’s The Mummy | 2,2 Mio $ | 27,4 Mio $ | 3. Wo |
| 8 | Deep WaterNeu | 2,2 Mio $ | 2,2 Mio $ | 1. Wo |
| 9 | Meine Wiedergeburt als Schleim: Tränen d. azurblauen MeeresNeu | 1,0 Mio $ | 1,0 Mio $ | 1. Wo |
| 10 | Das Drama – Noch einmal auf Anfang | 0,9 Mio $ | 46,9 Mio $ | 5. Wo |
Tags: Box OfficeEinspielergebnisEinspielergebnisseerfolgreichsteFilmeKinoKinochartsMoviesTop 10Top FilmeUS Box OfficeUS Kinocharts
You may also like...