US-Kinocharts vom 08. – 10. Mai 2026
by Admin · 11. Mai 2026
| Platz |
Film |
Einspiel (Wochenende) |
Einspiel (Gesamt) |
Woche |
| 1 | Der Teufel trägt Prada 2 | 43,0 Mio $ | 144,8 Mio $ | 2. Wo |
| 2 | Mortal Kombat (1995)Neu | 40,0 Mio $ | 40,0 Mio $ | 1. Wo |
| 3 | Michael (2026) | 36,5 Mio $ | 240,5 Mio $ | 3. Wo |
| 4 | Glennkill: Ein SchafskrimiNeu | 15,9 Mio $ | 15,9 Mio $ | 1. Wo |
| 5 | Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour Live in 3DNeu | 7,5 Mio $ | 7,5 Mio $ | 1. Wo |
| 6 | Der Super Mario Galaxy Film | 6,6 Mio $ | 412,1 Mio $ | 6. Wo |
| 7 | Der Astronaut – Project Hail Mary | 6,1 Mio $ | 327,8 Mio $ | 8. Wo |
| 8 | Hokum | 3,3 Mio $ | 12,5 Mio $ | 2. Wo |
| 9 | Deep Water | 0,8 Mio $ | 3,7 Mio $ | 2. Wo |
| 10 | Animal Farm (2025) | 0,7 Mio $ | 5,0 Mio $ | 2. Wo |
Tags: Box OfficeEinspielergebnisEinspielergebnisseerfolgreichsteKinoKinochartsTop 10US Box OfficeUS Kinocharts