US-Kinocharts vom 22. – 24. Mai 2026
by Admin · 25. Mai 2026
| Platz |
Film |
Einspiel (Wochenende) |
Einspiel (Gesamt) |
Woche |
| 1 | Star Wars: The Mandalorian And GroguNeu | 82,0 Mio $ | 82,0 Mio $ | 1. Wo |
| 2 | Obsession – Du sollst mich lieben | 22,4 Mio $ | 52,8 Mio $ | 2. Wo |
| 3 | Michael (2026) | 20,0 Mio $ | 314,2 Mio $ | 5. Wo |
| 4 | Der Teufel trägt Prada 2 | 12,6 Mio $ | 196,1 Mio $ | 4. Wo |
| 5 | Glennkill: Ein Schafskrimi | 9,0 Mio $ | 43,5 Mio $ | 3. Wo |
| 6 | PassengerNeu | 8,7 Mio $ | 8,7 Mio $ | 1. Wo |
| 7 | Mortal Kombat (1995) | 6,2 Mio $ | 72,8 Mio $ | 3. Wo |
| 8 | I Love BoostersNeu | 3,7 Mio $ | 3,7 Mio $ | 1. Wo |
| 9 | Der Super Mario Galaxy Film | 3,2 Mio $ | 423,6 Mio $ | 8. Wo |
| 10 | Der Astronaut – Project Hail Mary | 2,7 Mio $ | 339,6 Mio $ | 10. Wo |
Tags: Box OfficeEinspielergebnisEinspielergebnisseerfolgreichsteKinoTop 10Top FilmeUS Box OfficeUS KinochartsUSA