Japanische Gamecharts der 21. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden | NSW | 64,899 | 1,206,548 |
| 2 | Yoshi and the Mysterious Book | SW2 | 39,661 | Neu |
| 3 | Pokemon Pokopia | SW2 | 22,821 | 1,024,285 |
| 4 | Mario Kart World | SW2 | 13,699 | 2,952,208 |
| 5 | Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition | SW2 | 11,603 | Neu |
| 6 | Pokemon Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 5,706 | 1,128,749 |
| 7 | Minecraft | NSW | 3,488 | 4,211,082 |
| 8 | Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition | SW2 | 3,316 | 123,414 |
| 9 | Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV | SW2 | 2,900 | 199,883 |
| 10 | Kirby Air Riders | SW2 | 2,866 | 533,134 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 247,880 | 5,833,462 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 6,049 | 1,296,293 |
| 3 | Switch Lite | 4,433 | 6,971,143 |
| 4 | Switch | 2,731 | 20,300,076 |
| 5 | Switch OLED Model | 2,375 | 9,581,668 |
| 6 | PlayStation 5 Pro | 1,862 | 358,829 |
| 7 | PlayStation 5 | 762 | 5,919,467 |
| 8 | Xbox Series X Digital Edition | 455 | 31,136 |
| 9 | Xbox Series X | 331 | 342,096 |
| 10 | Xbox Series S | 91 | 342,096 |
Quelle: Famitsu
