US-Kinocharts vom 12. – 14. Juni 2026
by Admin · 15. Juni 2026
| Platz |
Film |
Einspiel (Wochenende) |
Einspiel (Gesamt) |
Woche |
| 1 | Disclosure Day – Der Tag der WahrheitNeu | 44,0 Mio $ | 44,0 Mio $ | 1. Wo |
| 2 | Obsession – Du sollst mich lieben | 19,0 Mio $ | 188,4 Mio $ | 5. Wo |
| 3 | Scary Movie | 14,5 Mio $ | 84,6 Mio $ | 2. Wo |
| 4 | Backrooms | 11,3 Mio $ | 160,0 Mio $ | 3. Wo |
| 5 | Masters of the Universe | 8,7 Mio $ | 46,7 Mio $ | 2. Wo |
| 6 | Star Wars: The Mandalorian And Grogu | 4,7 Mio $ | 165,1 Mio $ | 4. Wo |
| 7 | Michael (2026) | 4,1 Mio $ | 362,8 Mio $ | 8. Wo |
| 8 | The FuriousNeu | 2,8 Mio $ | 2,8 Mio $ | 1. Wo |
| 9 | Stop! That! Train!Neu | 2,0 Mio $ | 2,0 Mio $ | 1. Wo |
| 10 | The Breadwinner | 1,5 Mio $ | 17,5 Mio $ | 3. Wo |
Tags: Box OfficeerfolgreichsteKinoTop 10Top FilmaUS Box OfficeUS KinochartsUSA