Japanische Gamecharts der 24. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Powerful Pro Baseball 2026-2027 | NSW | 100,976 | Neu |
| 2 | Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden | NSW | 37,888 | 1,347,070 |
| 3 | eFootball Kick-Off! | SW2 | 8,143 | 28,190 |
| 4 | Pokemon Pokopia | SW2 | 7,781 | 1,056,982 |
| 5 | ASTRO BOT | PS5 | 6,533 | 111,250 |
| 6 | Mario Kart World | SW2 | 5,042 | 2,970,496 |
| 7 | Yoshi and the Mysterious Book | SW2 | 4,249 | 64,802 |
| 8 | Final Fantasy VII Rebirth | SW2 | 4,169 | 34,826 |
| 9 | Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße | SW2 | 3,544 | Neu |
| 10 | Minecraft | NSW | 3,379 | 4,222,322 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 25,793 | 5,914,065 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 6,610 | 1,316,161 |
| 3 | Switch Lite | 2,445 | 6,979,497 |
| 4 | Switch OLED Model | 1,831 | 9,590,639 |
| 5 | PlayStation 5 Pro | 1,257 | 363,209 |
| 6 | Switch | 657 | 20,301,736 |
| 7 | Xbox Series X Digital Edition | 326 | 32,238 |
| 8 | PlayStation 5 | 317 | 5,924,422 |
| 9 | Xbox Series X | 129 | 327,620 |
| 10 | Xbox Series S | 117 | 342,445 |
Quelle: Famitsu
