US-Kinocharts vom 19. – 21. Juni 2026
by Admin · 22. Juni 2026
| Platz | Film | Einspiel (Wochenende) | Einspiel (Gesamt) | Woche |
| 1 | Toy Story 5Neu | 160,0 Mio $ | 160,0 Mio $ | 1. Wo |
| 2 | Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit | 17,0 Mio $ | 78,3 Mio $ | 5. Wo |
| 3 | Obsession – Du sollst mich lieben | 14,2 Mio $ | 215,8 Mio $ | 6. Wo |
| 4 | Backrooms | 7,3 Mio $ | 175,2 Mio $ | 4. Wo |
| 5 | Scary Movie | 6,7 Mio $ | 97,6 Mio $ | 3. Wo |
| 6 | Masters of the Universe | 5,6 Mio $ | 56,9 Mio $ | 3. Wo |
| 7 | Star Wars: The Mandalorian And Grogu | 3,9 Mio $ | 171,8 Mio $ | 5. Wo |
| 8 | LeviticusNeu | 2,7 Mio $ | 2,7 Mio $ | 1. Wo |
| 9 | The Death of Robin HoodNeu | 2,6 Mio $ | 2,6 Mio $ | 1. Wo |
| 10 | Michael (2026) | 2,2 Mio $ | 367,9 Mio $ | 9. Wo |
Tags: Box OfficeerfolgreichsteKinoKinochartsTop 10Top FilmeUS KinochartsUSA