US-Kinocharts vom 26. – 28. Juni 2026
by Admin · 29. Juni 2026
| Platz |
Film |
Einspiel (Wochenende) |
Einspiel (Gesamt) |
Woche |
| 1 | Toy Story 5 | 70,0 Mio $ | 297,2 Mio $ | 2. Wo |
| 2 | Supergirl (2026)Neu | 38,0 Mio $ | 38,0 Mio $ | 1. Wo |
| 3 | Obsession – Du sollst mich lieben | 9,8 Mio $ | 233,9 Mio $ | 7. Wo |
| 4 | Jackass: Best and LastNeu | 8,4 Mio $ | 8,4 Mio $ | 1. Wo |
| 5 | Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit | 8,1 Mio $ | 94,4 Mio $ | 3. Wo |
| 6 | Backrooms | 4,3 Mio $ | 184,2 Mio $ | 5. Wo |
| 7 | Scary Movie | 3,0 Mio $ | 103,5 Mio $ | 4. Wo |
| 8 | BLEACH: Thousand-Year Blood War – The CalamityNeu | 3,0 Mio $ | 3,0 Mio $ | 1. Wo |
| 9 | Masters of the Universe | 2,2 Mio $ | 61,9 Mio $ | 4. Wo |
| 10 | Star Wars: The Mandalorian And Grogu | 1,6 Mio $ | 175,3 Mio $ | 6. Wo |
Tags: Box OfficeerfolgreichsteKinoKinochartsTop 10Top FilmeUS Box OfficeUS KinochartsUSA