Japanische Gamecharts der 26. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Star Fox | SW2 | 41,680 | Neu |
| 2 | Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden | NSW | 28,543 | 1,410,570 |
| 3 | Powerful Pro Baseball 2026-2027 | NSW | 16,950 | 146,335 |
| 4 | eFootball Kick-Off! | SW2 | 6,483 | 41,508 |
| 5 | Pokemon Pokopia | SW2 | 5,870 | 1,069,925 |
| 6 | Mario Kart World | SW2 | 4,521 | 2,979,306 |
| 7 | Medabots Card Robattle RB Kabuto Ver. / Kuwagata Ver. | NSW | 4,348 | Neu |
| 8 | Blackish House ←sideZ -Retour- | NSW | 4,114 | Neu |
| 9 | The Adventures of Elliot: The Millennium Tales | SW2 | 4,077 | 27,751 |
| 10 | Minecraft | NSW | 3,353 | 4,229,124 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 24,879 | 5,965,379 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 8,797 | 1,332,982 |
| 3 | Switch OLED Model | 4,030 | 9,597,288 |
| 4 | Switch Lite | 2,553 | 6,984,496 |
| 5 | PlayStation 5 Pro | 832 | 365,206 |
| 6 | Switch | 485 | 20,302,623 |
| 7 | PlayStation 5 | 267 | 5,920,949 |
| 8 | Xbox Series X | 180 | 328,017 |
| 9 | Xbox Series S | 133 | 342,607 |
| 10 | Xbox Series X Digital Edition | 48 | 32,503 |
Quelle: Famitsu
