US-Kinocharts vom 03. – 05. Juli 2026
by Admin · 6. Juli 2026
| Platz |
Film |
Einspiel (Wochenende) |
Einspiel (Gesamt) |
Woche |
| 1 | Minions & MonsterNeu | 36,4 Mio $ | 61,4 Mio $ | 1. Wo |
| 2 | Toy Story 5 | 31,0 Mio $ | 366,3 Mio $ | 3. Wo |
| 3 | Young WashingtonNeu | 9,7 Mio $ | 233,8 Mio $ | 1. Wo |
| 4 | Supergirl (2026) | 9,6 Mio $ | 58,5 Mio $ | 2. Wo |
| 5 | Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit | 6,0 Mio $ | 105,3 Mio $ | 4. Wo |
| 6 | Obsession – Du sollst mich lieben | 5,3 Mio $ | 245,3 Mio $ | 8. Wo |
| 7 | Backrooms | 3,3 Mio $ | 190,5 Mio $ | 6. Wo |
| 8 | Jackass: Best and Last | 2,7 Mio $ | 13,8 Mio $ | 2. Wo |
| 9 | Scary Movie | 1,1 Mio $ | 105,9 Mio $ | 5. Wo |
| 10 | The Invite | 0,8 Mio $ | 1,4 Mio $ | 2. Wo |
Tags: Box OfficeerfolgreichsteKinoKinochartsTop 10Top FilmeUS Box OfficeUS KinochartsUSA