Japanische Gamecharts der 27. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhythm Heaven Groove | NSW | 393,378 | Neu |
| 2 | Ganbare Goemon Daishuugou! | NSW | 60,428 | Neu |
| 3 | Tomodachi Life: Living the Dream | NSW | 26,552 | 1,437,122 |
| 4 | Powerful Pro Baseball 2026-2027 | NSW | 13,261 | 159,596 |
| 5 | Star Fox | SW2 | 10,388 | 52,068 |
| 6 | Ganbare Goemon Daishuugou! | PS5 | 8,773 | Neu |
| 7 | Pokemon Pokopia | SW2 | 6,724 | 1,076,649 |
| 8 | Mario Kart World | SW2 | 5,976 | 2,985,282 |
| 9 | eFootball Kick-Off! | SW2 | 5,946 | 47,454 |
| 10 | Minecraft | NSW | 4,027 | 4,233,151 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 32,797 | 5,998,176 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 9,616 | 1,342,598 |
| 3 | Switch OLED Model | 5,813 | 9,603,101 |
| 4 | Switch Lite | 4,221 | 6,988,717 |
| 5 | PlayStation 5 Pro | 1,020 | 366,226 |
| 6 | Switch | 754 | 20,303,377 |
| 7 | Xbox Series X Digital Edition | 465 | 32,968 |
| 8 | PlayStation 5 | 277 | 5,921,226 |
| 9 | Xbox Series X | 220 | 328,237 |
| 10 | Xbox Series S | 45 | 342,652 |
Quelle: Famitsu
