US-Kinocharts vom 10. – 12. Juli 2026
by Admin · 13. Juli 2026
| Platz |
Film |
Einspiel (Wochenende) |
Einspiel (Gesamt) |
Woche |
| 1 | Vaiana (2026)Neu | 43,0 Mio $ | 43,0 Mio $ | 1. Wo |
| 2 | Minions & Monster | 20,5 Mio $ | 108,3 Mio $ | 2. Wo |
| 3 | Toy Story 5 | 18,5 Mio $ | 403,8 Mio $ | 4. Wo |
| 4 | Evil Dead BurnNeu | 13,7 Mio $ | 13,7 Mio $ | 1. Wo |
| 5 | Young Washington | 6,4 Mio $ | 33,1 Mio $ | 2. Wo |
| 6 | The Invite | 5,7 Mio $ | 7,4 Mio $ | 3. Wo |
| 7 | Obsession – Du sollst mich lieben | 3,8 Mio $ | 253,3 Mio $ | 9. Wo |
| 8 | Supergirl (2026) | 3,6 Mio $ | 66,0 Mio $ | 3. Wo |
| 9 | Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit | 3,2 Mio $ | 111,3 Mio $ | 5. Wo |
| 10 | Backrooms | 1,5 Mio $ | 194,2 Mio $ | 7. Wo |
Tags: Box OfficeEinspielergebnisEinspielergebnisseerfolgreichsteKinoTop 10US Box OfficeUS KinochartsUSA