US-Kinocharts vom 17. – 19. Juli 2026
by Admin · 20. Juli 2026
| Platz |
Film |
Einspiel (Wochenende) |
Einspiel (Gesamt) |
Woche |
| 1 | Die Odyssee (2026)Neu | 124,5 Mio $ | 124,5 Mio $ | 1. Wo |
| 2 | Vaiana (2026) | 19,0 Mio $ | 82,1 Mio $ | 2. Wo |
| 3 | Minions & Monster | 14,8 Mio $ | 137,6 Mio $ | 3. Wo |
| 4 | Toy Story 5 | 14,8 Mio $ | 430,9 Mio $ | 5. Wo |
| 5 | Evil Dead Burn | 5,0 Mio $ | 24,2 Mio $ | 2. Wo |
| 6 | The Invite | 3,9 Mio $ | 15,0 Mio $ | 4. Wo |
| 7 | Young Washington | 3,7 Mio $ | 41,0 Mio $ | 3. Wo |
| 8 | Obsession – Du sollst mich lieben | 2,5 Mio $ | 258,5 Mio $ | 10. Wo |
| 9 | Supergirl (2026) | 1,5 Mio $ | 70,0 Mio $ | 4. Wo |
| 10 | Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit | 1,5 Mio $ | 114,7 Mio $ | 6. Wo |
Tags: Box OfficeerfolgreichsteKinoKinochartsTop 10Top FilmeUS Box OfficeUS KinoUS KinochartsUSA