US-Kinocharts vom 24. – 26. Juli 2026
by Admin · 27. Juli 2026
| Platz |
Film |
Einspiel (Wochenende) |
Einspiel (Gesamt) |
Woche |
| 1 | Die Odyssee (2026) | 87,0 Mio $ | 286,4 Mio $ | 2. Wo |
| 2 | Vaiana (2026) | 10,5 Mio $ | 102,5 Mio $ | 3. Wo |
| 3 | Toy Story 5 | 10,0 Mio $ | 448,6 Mio $ | 6. Wo |
| 4 | Hadestown: The MusicalNeu | 9,7 Mio $ | 9,7 Mio $ | 1. Wo |
| 5 | Minions & Monster | 9,6 Mio $ | 155,4 Mio $ | 4. Wo |
| 6 | The Invite | 2,6 Mio $ | 19,8 Mio $ | 5. Wo |
| 7 | Evil Dead Burn | 2,6 Mio $ | 29,2 Mio $ | 3. Wo |
| 8 | Young Washington | 2,0 Mio $ | 45,0 Mio $ | 4. Wo |
| 9 | Motor CityNeu | 1,6 Mio $ | 1,6 Mio $ | 1. Wo |
| 10 | Obsession – Du sollst mich lieben | 1,5 Mio $ | 261,4 Mio $ | 11. Wo |
Tags: Box OfficeerfolgreichsteKinoTop 10Top FilmeUS Box OfficeUS KinoUS KinochartsUSA