Japanische Gamecharts der 31. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Splatoon Raiders | SW2 | 73,542 | 548,226 |
| 2 | Rhythm Heaven Groove | NSW | 59,884 | 734,476 |
| 3 | Village in the Shade | SW2 | 21,965 | Neu |
| 4 | Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden | NSW | 18,306 | 1,518,331 |
| 5 | The Prince of Tennis: Sweet School Festival 0-40 and more… | NSW | 16,996 | Neu |
| 6 | The Prince of Tennis: Doki Doki Survival eternal passion! Tie break game | NSW | 16,987 | Neu |
| 7 | Village in the Shade | NSW | 12,458 | Neu |
| 8 | Blue Reflection Quartet | NSW | 7,880 | Neu |
| 9 | Blue Reflection Quartet | PS5 | 7,019 | Neu |
| 10 | Powerful Pro Baseball 2026-2027 | NSW | 5,928 | 189,164 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 30,606 | 6,132,633 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 9,412 | 1,380,203 |
| 3 | Switch Lite | 4,325 | 7,003,783 |
| 4 | Switch OLED Model | 3,384 | 9,616,164 |
| 5 | Switch | 524 | 20,305,756 |
| 6 | PlayStation 5 Pro | 465 | 367,877 |
| 7 | PlayStation 5 | 230 | 5,922,229 |
| 8 | Xbox Series S | 56 | 342,855 |
| 9 | Xbox Series X Digital Edition | 19 | 33,184 |
| 10 | Xbox Series X | 17 | 328,311 |
Quelle: Famitsu
