Japanische Gamecharts der 32. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhythm Heaven Groove | NSW | 139,363 | 873,839 |
| 2 | Splatoon Raiders | SW2 | 64,921 | 613,147 |
| 3 | Beast of Reincarnation | PS5 | 48,157 | Neu |
| 4 | Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden | NSW | 43,884 | 1,562,215 |
| 5 | Pokemon Pokopia | NS2 | 14,235 | 1,111,792 |
| 6 | Powerful Pro Baseball 2026-2027 | NSW | 12,887 | 202,051 |
| 7 | Minecraft | NSW | 12,351 | 4,261,988 |
| 8 | Mario Kart World | NS2 | 11,377 | 3,017,840 |
| 9 | Ganbare Goemon Daishuugou! | NSW | 8,052 | 81,945 |
| 10 | eFootball Kick-Off! | NS2 | 6,961 | 70,699 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 65,560 | 6,198,193 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 19,310 | 1,402,430 |
| 3 | Switch Lite | 9,084 | 7,012,867 |
| 4 | Switch OLED Model | 4,590 | 9,620,754 |
| 5 | Switch | 1,346 | 20,307,102 |
| 6 | PlayStation 5 Pro | 360 | 368,237 |
| 7 | PlayStation 5 | 285 | 5,919,597 |
| 8 | Xbox Series X Digital Edition | 53 | 33,237 |
| 9 | Xbox Series S | 41 | 342,896 |
| 10 | Xbox Series X | 41 | 328,352 |
Quelle: Famitsu
