Steam Top Sellers – Woche 38, 2026
Die Top 10 (Nur kostenpflichtige Spiele berücksichtigt):
| Platz | Titel |
|---|---|
| 1 | Wardogs NEU |
| 2 | Halloween: The Game NEU |
| 3 | Bodycam |
| 4 | The Blood of Dawnwalker |
| 5 | How to Fish |
| 6 | Diablo IV |
| 7 | Onimusha: Way of the Sword |
| 8 | Borderlands 4 |
| 9 | Valheim NEU |
| 10 | NBA 2K27 |
Die Top 10 inklusive kostenloser Spiele:
| Platz | Titel |
|---|---|
| 1 | Wardogs NEU |
| 2 | PUBG: Battlegrounds |
| 3 | Counter-Strike 2 |
| 4 | Apex Legends |
| 5 | Marvel Rivals |
| 6 | Halloween: The Game NEU |
| 7 | Dota 2 |
| 8 | Overwatch |
| 9 | Bodycam |
| 10 | The Blood of Dawnwalker |
Bildquelle: Valve
