Japanische Gamecharts der 39. Woche 2026
Die 10 meistverkauften Konsolenspiele:
| Platz | Titel | Plattform | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derby Stallion 2 | SW2 | 29,336 | Neu |
| 2 | Rhythm Heaven Groove | NSW | 27,309 | 1,049,922 |
| 3 | Fire Emblem: Fortune’s Weave | SW2 | 26,728 | 153,859 |
| 4 | Silent Hill: Townfall | PS5 | 13,596 | Neu |
| 5 | Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age | SW2 | 10,844 | Neu |
| 6 | EA Sports FC 27 | PS5 | 9,873 | Neu |
| 7 | Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden | NSW | 8,052 | 1,618,104 |
| 8 | Splatoon Raiders | SW2 | 7,405 | 671,202 |
| 9 | EA Sports FC 27 | SW2 | 5,952 | Neu |
| 10 | Onimusha: Way of the Sword | PS5 | 5,141 | 110,087 |
Konsolenverkäufe der Woche:
| Platz | Hardware | Wochenverkäufe | Gesamtverkäufe |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch 2 | 32,198 | 6,360,353 |
| 2 | PlayStation 5 Digital Edition | 9,470 | 1,446,312 |
| 3 | Switch (OLED Model) | 3,108 | 9,638,465 |
| 4 | Switch Lite | 2,355 | 7,036,371 |
| 5 | Switch | 843 | 20,312,006 |
| 6 | Xbox Series X Digital Edition | 244 | 33,809 |
| 7 | PlayStation 5 Pro | 148 | 370,198 |
| 8 | PlayStation 5 | 112 | 5,920,033 |
| 9 | Xbox Series X | 104 | 328,986 |
| 10 | Xbox Series S | 14 | 343,040 |
Quelle: Famitsu
