Steam Top Sellers – 41. Woche 2026
Die Top 10 (Nur kostenpflichtige Spiele berücksichtigt):
| Platz | Titel |
|---|---|
| 1 | Ace Combat 8: Wings of Thieve NEU |
| 2 | EA Sports FC 27 |
| 3 | Wardogs |
| 4 | Gears of War: E-Day Vorbestellungen |
| 5 | Transport Fever 3 |
| 6 | Cyberpunk 2077 |
| 7 | Minecraft Dungeons II |
| 8 | The Outlast Trials |
| 9 | Warhammer 40,000: Space Marine 2 |
| 10 | Dressmaker |
Die Top 10 inklusive kostenloser Spiele:
| Platz | Titel |
|---|---|
| 1 | AION 2 NEU |
| 2 | Counter-Strike 2 |
| 3 | Ace Combat 8: Wings of Thieve NEU |
| 4 | EA Sports FC 27 |
| 5 | Wardogs |
| 6 | Gears of War: E-Day Vorbestellungen |
| 7 | Transport Fever 3 |
| 8 | Wuthering Waves |
| 9 | Cyberpunk 2077 |
| 10 | Minecraft Dungeons II |
